ルネッス鯖江とevery鯖江店を比較してみた
定期的な運動習慣をつけるために、近所のスポーツジムに通ってます。
これまでルネッス鯖江店に通っていたのですが、個人的な事情によりevery鯖江店に変更しました。
every鯖江店に変更して、ルネッス鯖江との違いが見えてきたので比較してみます。
ルネッス鯖江 vs every鯖江店 比較
前提として、
- 建物や設備の新しさはevery鯖江店のほうが綺麗に決まってるので比較対象外とします。
- 鯖江店でのみ比較してますので、ほかの店舗では当てはまらない可能性があります。
比較!
ルネッス鯖江 | every鯖江店 | |
所在地 | 福井県鯖江市鳥羽1丁目 | 福井県鯖江市柳町4丁目 |
プラン料金(税込) | \6,270円 詳細 | \3,278円~ 詳細 |
支払方法 | 口座振替 | 口座振替、クレジットカード |
WEB入会 | 可 | 可 |
対象ユーザ ※個人の感想です | 初心者~中級者 | 初心者~上級者 |
機器の数 | 30台ほど | 50台以上 |
機器の種類 | 標準的な運動が可。ベンチプレスはない | 標準的なものからベンチプレスもあり |
機器の使いやすさ | 簡単 | 簡単なものから難しいものまで幅広い |
無料ロッカーの数 | 多い | 少ない |
フィットネス | あり(有人) | あり(無人) |
ストレッチスペース | あり | あり |
マッサージチェア | なし | あり |
営業時間 | 10:00~22:00 詳細 | 24時間 |
店休日 | 月曜日、年末年始、夏季特別休館日、その他臨時休業 | 年中無休 |
駐車場の広さ | 広い | 広い |
シャワー | 完備(ボディーソープあり) | 完備(ボディーソープなし) |
室内の広さ | ○ | ◎ |
スタッフとの距離 | 近い | やや遠い |
更衣室の広さ | 広い | 狭い |
仕事帰りの手軽さ | ◎ | ○ |
こんな人におススメ! | 使い方を相談しながらやりたい 必要最低限の機材で運動したい 仲間とフィットネスを楽しみたい プールもやりたい |
気ままにやりたい とにかく月額を安く抑えたい 洗濯ついでにやりたい(ランドリー併設 いろんな機材を試したい |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません